| 20 Equipes enregistrées en catégorie : VR4 N1 |
| 10.P.19 | 3.K.A.14 | 17.5.6 | J.16.M.20 | 9.13.8 | F.Q.O.D.N | 22.7.4 | L.11.1 | | |
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Rang |
|---|
|
| 402 - Nice Basik Vigil | 16 | 13 | 17 | 14 | 11 | 23 | 13 | 14 | 121 | 1 |
|
| 412 - Maubeuge Nice Perros 2 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 26 | 13 | 12 | 114 | 2 |
|
| 406 - Maubeuge Nice Perros 1 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 25 | 11 | 12 | 110 | 3 |
|
| 415 - NOENE Mandelieu Pujaut | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 110 | 4 |
|
| 417 - Oxygène CPN | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 19 | 12 | 11 | 101 | 5 |
|
| 408 - Brienne Le Chateau | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 19 | 11 | 11 | 96 | 6 |
|
| 420 - ANNECY | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 19 | 10 | 11 | 93 | 7 |
|
| 404 - Armee de l'Air 1 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 17 | 10 | 9 | 92 | 8 |
|
| 409 - MAUBEUGE NICE PERROS 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 7 | 85 | 10 |
|
| 411 - Le Blanc Annecy Blue Shift | 9 | 11 | 12 | 13 | 8 | 15 | 11 | 10 | 89 | 9 |
|
| 419 - Pheno-Men Lésigny Brienne | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 19 | 9 | 8 | 83 | 11 |
|
| 413 - Brienne en Vol Vertical | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 17 | 11 | 9 | 80 | 12 |
|
| 401 - Pegasus - Colmar | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 | 11 | 5 | 79 | 13 |
|
| 403 - CAHORS-ON AIR | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 8 | 75 | 14 |
|
| 418 - Orleans | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 68 | 15 |
|
| 405 - EXISTENCIEL | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 60 | 16 |
|
| 407 - Corpsnichons ASPU Maubeuge | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 53 | 17 |
|
| 414 - Infini Omega | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 52 | 18 |
|
| 410 - Maubeuge France Filles | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 30 | 15 | 15 | 144 | HC |
|
| 416 - HOLDUPPER MAUBEUGE | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 9 | 72 | HC |
|
| 19 Equipes enregistrées en catégorie : VR4 N2 |
| A.9.K | 4.P.21 | F.S.B.R.O | 11.19 | 15.H.C | N.18.J | 6.G.7 | L.Q.D.M.E | | |
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Rang |
|---|
|
| 510 - COCOTIER ASPU MAUBEUGE | 13 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 20 | 96 | 1 |
|
| 511 - EXO5 Nancy-Lorraine | 13 | 10 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 14 | 91 | 2 |
|
| 517 - Armee de l'Air 2 | 15 | 11 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 90 | 3 |
|
| 514 - Nice KANABEACH | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 17 | 85 | 4 |
|
| 519 - Vertical Frétoy | 9 | 9 | 16 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | 82 | 5 |
|
| 509 - Malabar Existenciel | 13 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 76 | 6 |
|
| 505 - Infini Alpha | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 70 | 7 |
|
| 503 - VR5 St - GALMIER | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 63 | 8 |
|
| 515 - CHALON 71 / ANNEMASSE | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 62 | 9 |
|
| 506 - LES 4MIDABLES EXISTENCIEL | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 61 | 10 |
|
| 516 - ERP Grandville | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 58 | 11 |
|
| 507 - Annecy Fond Fond Fond | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 51 | 12 |
|
| 508 - PAU-w-AIR 64 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 50 | 13 |
|
| 518 - Vannes Rennes 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 46 | 14 |
|
| 513 - CLD Pas de Calais | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 45 | 15 |
|
| 504 - Le Blanc Marine | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 42 | 16 |
|
| 502 - R-ODEO ASPU Maubeuge | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 40 | 17 |
|
| 512 - Fly2C Saumur | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 18 |
|
| 501 - VRmines ASPU Maubeuge | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 |
|
| 8 Equipes enregistrées en catégorie : VR8 |
| 21.10.2 | C.Q.B.N.1 | 16.12.P | O.D.E.8 | 3.7.13 | 19.5.22 | 4.17.A | 15.J.K.6 | | |
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Rang |
|---|
|
| 801 - NOENE Mandelieu Annecy | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 81 | 1 |
|
| 802 - MAUBEUGE NICE PERROS | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 81 | 2 |
|
| 807 - 8² Maubeuge - Spa | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 70 | 3 |
|
| 803 - Infini 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 |
|
| 804 - Existenciel | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 5 |
|
| 808 - ASPU Maubeuge | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 6 |
|
| 806 - CHALON 71 / FRETOY | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 |
|
| 805 - Double Donut (belgique) | | | | | | | | | 0 | |
* Pour pouvoir visualiser ces vidéos nous recommandons l'utilisation d'une version récente de VLC (disponible sur
http://www.videolan.org/). Voici un exemple de vidéo

. Si vous rencontrez des problèmes veuillez consulter l'
aide à la lecture des vidéos.
Merci à tous les vidéomen des équipes pour leurs superbes images.
Nous tenions également à remercier la
FFP ainsi que
IPSyn pour nous permettre de vous offrir ce service.